Прайс-лист
| Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Разбивка осей и выноса отметок, устройство обноски | м2 | 80 |
| Геологические изыскания, бурение скважин для исследования состава грунта и уровня грунтовых вод на участке | мп | 4600 |
| Разработка грунта вручную | м3 | 1600 |
| Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | м3 | 450 |
| Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой в а/м | м3 | 500 |
| Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | 6м3 | 550 |
| Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 300 |
| Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 800 |
| Устройство щебеночных оснований с послойным трамбованием | м3 | 700 |
| Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 1300 |
| Устройство цем-песчанной стяжки толщ.до 50мм | от 400 | |
| Устройство опалубки | м2 | от 500 |
| Укладка бетонной смеси в конструкцию при помощи бетононасоса | м3 | от 1600 |
| Укладка бетонной смеси в конструкцию без бетононасоса | м3 | от 1850 |
| Монтаж фундаментных блоков | шт | 800 |
| Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство горизонтальной наплавляемой гидроизоляции из 2-х слоев | м2 | 500 |
| Устройство вертикальной наплявляемой гидроизоляции 1 слой | м2 | 450 |
| Устройство вертикальной наплавляемой гидроизоляции 2 слоя | м2 | 650 |
| Устройство обмазочной горизонтальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 190 |
| Устройство обмазочной вертикальной гидроизоляции за 2 раза | м2 | 300 |
| Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Кладка стен из газобетона толщ. от 300мм | м3 | 1800 |
| Кладка стен из газобетона толщ. 200мм | м2 | 650 |
| Кладка стен из газобетона толщ. 100мм | м2 | 500 |
| Кладка стен из кирпича толщ.от 380мм | м3 | 2600 |
| Кладка кирпичных столбиков 380*380мм | мп | 3600 |
| Кладка из облицовочного кирпича (с расшивкой) | м2 | 1600 |
| Кладка кирпичных перегородок толщ.120мм | м2 | 550 |
| Кладка кирпичных перегородок толщ.250мм | м2 | 800 |
| Кладка стен из керамическог поризованного блока от 380мм | м3 | 2100 |
| Кладка стен из теплоэффективного блока теплостен | м3 | 2300 |
| Кладка стен из цементно-песчанных блоков | м3 | 1900 |
| Укладка утеплителя в эфективную кладку | м2 | 150 |
| Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Геодезические работы по разбивке осей и выноса отметок,устройство обноски | м2 | 85 |
| Геологические изыскания,бурение скважин для исследования состава грунта и уровня грунтовых вод на участке | мп | 4550 |
| Разработка грунта вручную | м3 | 1550 |
| Срезка растительного слоя бульдозером до 250мм | м3 | 450 |
| Разработка грунта механизированными средствами с погрузкой в а/м | м3 | 470 |
| Вывоз разработанного грунта в отвал автотранспортом | 6м3 | 550 |
| Разработка грунта механизированными средствами в отвал | м3 | 280 |
| Обратная засыпка грунта с послойным трамбованием (засыпка пазух) | м3 | 800 |
| Устройство щебеночных оснований с послойным трамбованием | м3 | 700 |
| Устройство песчаных оснований с послойным трамбованием | м3 | 600 |
| Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Устройство кровли из металлочерепицы(стропильная констр.,обрешётка,настил металлочерепицы) | м2 | от 1400 |
| Устройство кровли из мягкой черепицы(стропильная констр., контр.обрешётка,устр-во сплошной обрешётки,монтаж черепицы) | м2 | от 1750 |
| Устройство кровли из профлиста(стропильная констр.,обрешётка,монтаж профлиста) | м2 | от 1250 |
| Утепление чердачного перекрытия(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | от 550 |
| Утепление мансардной кровли(устр-во пароизоляции,монтаж утеплителя, устройство ветро-гидро защиты) | м2 | от 650 |
| Монтаж стропильной конструкции | м2 | от 700 |
| Монтаж контр.обрешётки | м2 | 250 |
| Монтаж мауэрлата | мп | 400 |
| Монтаж сплошной обрешётки(осп) | м2 | 350 |
| Монтаж бруска вент.зазора | мп | 150 |
| Монтаж пароизоляции | м2 | 180 |
| Монтаж влаго-ветроизоляции | м2 | 170 |
| Монтаж базальтового утеплителя плотностью 35-50 кг/м3 в межстропильном пространстве | м2 | 280 |
| Монтаж металлочерепицы | м2 | 550 |
| Монтаж гибкой черепицы | м2 | 650 |
| Монтаж карнизной подшивки (шириной от 100 до 500мм) | мп | от 800 |
| Монтаж водосточной системы (при высоте карниза до 6м) | мп | от 550 |
| Монтаж проходок для труб и вентиляторов | шт | от 2550 |
| Монтаж мансардных окон | шт | от 5100 |
| Монтаж доборных элементов(коньки,ендовы ,планки и др.) | мп | 180 |
| Наименование | Ед.изм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Демонтаж стен кирпичных(долбление) | м3 | 6100 |
| Демонтаж стен бетонных(долбление) | м3 | 9100 |
| Демонтаж бетонной (растворной) стяжки толщ до 5см | м3/м2 | от 6100 |
| Снятие штукатурки | м2 | 290 |
| Устройство проёмов в кирпиче(не несущ.) | м2 | 2550 |
| Устройство проёмов в кирпиче(несущ) | м2 | 6100 |
| Устройство проёмов в бетоне(не несущ.) | м2 | 5100 |
| Устройство проёмов в бетоне(несущ.) | м2 | 8100 |
| Демонтаж оконного(дверного)блока | шт | 350 |
| Демонаж стен сибит,газобетон,гипсолитов.,ГК,ГВ. | м2 | 350 |
| Устройство ниш под радиаторы в кирпиче | м2 | 2100 |
| Устройство ниш под радиаторы в бетоне | м2 | 2100 |
| Демонтаж дощатого покрытия | м2 | 150 |
| Демонтажные работы с сохранением структуры материала | 40-50%отСМР | |
| Погрузо-разгрузочные работы, уборка мусора | 5-15%от СМР |

